De vorm van deze wokkels doet niet echt denken aan de traditionele wokkels met heel veel calorieën en koolhydraten maar ze zijn minstens net zo lekker. Deze proteïnewokkels hebben een handzaam zakje zodat je ook direct een afgemeten portie hebt.
Cheddar & Sour Cream Wokkels | ||
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per portie (30 gram) |
Energie (Kcal) | 407 | 122 |
Energie (kJ) | 1708 | 512 |
Eiwit (g) | 34 | 10.2 |
Koolhydraten (g) | 30.5 | 9.2 |
Waarvan suiker | 6.2 | 1.9 |
Vet (g) | 14.8 | 4.4 |
Waarvan Verzadigd vet (g) | 1.4 | 0.4 |
Voedingsvezels (g) | 8.0 | 2.4 |
Natrium (mg) | 1266 | 380 |
Kalium (mg) | 200 | 60 |
Calcium (mg) | 16 | 5 |
Ingrediënten | ||
Eiwitsnack* (plantaardig eiwit, aardappelvlokken, sojameel, aardappelzetmeel, calciumascorbaat); kaaspoeder* (8,3%); zonnebloemolie, kruidenmix* (uienpoeder, dextrose, zout, karnemelk; zure roompoeder; Torula-gist; plantaardige olie; gemodificieerd maïszetmeel, magere melk, gedroogde peterselie, melkzuur, knoflookpoeder, kunstmatige smaakstoffen, citroenzuur), fructo-oligosacchariden; verdikkingsmiddel: guargom *; antiklontermiddel: siliciumdioxide. (*) Ingrediënten gemaakt met genetisch gemodificeerde maïs en/of soja | ||
Allergenen informatie | ||
Bevat: melk en soja. | ||
1 zakje = 30 gram. | ||
Kant-en-klaar product. | ||
Opmerkingen | ||
Drink voldoende water (min. 2 liter per dag). Koel (<25°C) en droog bewaren. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. | ||
Claims | ||
Rijk aan vezels ( > 6g / 100g). (Verordening EG nr. 1924/2006 van 20 december 2006, PB L404 01.18.2007 n ° / 9). |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.